本文
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 7,742人 | 8,479人 | 16,221人 |
投票者数 | 4,721人 | 4,919人 | 9,640人 |
投票率 | 60.98% | 58.01% | 59.43% |
(7月20日22時10分確定) 開票率100%
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
田保 ともよ(参政党) | 896票 |
庭田 ゆきえ(国民民主党) | 4,578票 |
佐藤 明(NHK党) | 92票 |
どうこ 茂(自由民主党) | 3,379票 |
坂本 ひろし(日本共産党) | 517票 |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 7,742人 | 8,479人 | 16,221人 |
投票者数 | 4,721人 | 4,919人 | 9,640人 |
投票率 | 60.98% | 58.01% | 59.43% |
(7月21日1時12分確定) 開票率 100%
参議院名簿届出政党等の名称(届出順) | 得票数 |
---|---|
公明党 | 671.938票 |
社会民主党 | 257票 |
日本保守党 | 380票 |
チームみらい | 92票 |
日本維新の会 | 539票 |
NHK党 | 75票 |
国民民主党 | 1496.105票 |
れいわ新選組 | 542票 |
参政党 | 899.567票 |
立憲民主党 | 859.931票 |
自由民主党 | 3048.419票 |
再生の道 | 56票 |
日本共産党 | 338.031票 |
無所属連合 | 22票 |
日本改革党 | 7票 |
日本誠真会 | 35票 |