本文
順位 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
当 | 1 | 中川 ゆきたか | 無所属 | 5,606.000票 |
2 | 椎名 としあき | 無所属 | 3,226.000票 | |
3 | ひゃくづか 怜 | 無所属 | 387.000票 | |
4 | 成川 ともひと | 無所属 | 326.000票 |
有効投票数=9,545票
無効投票数=102票
投票総数=9,647票
没収点=954.500票
順位 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
当 | 1 | 松谷 えいしん | 自由民主党 | 1,014票 |
当 | 2 | 堀田 きくお | 自由民主党 | 1,012票 |
当 | 3 | 酒井 かずよし | 公明党 | 900.749票 |
当 | 4 | 伊井 勇治 | 自由民主党 | 829票 |
当 | 5 | 広田 たいぞう | 自由民主党 | 820.750票 |
当 | 6 | 酒井 かつゆき | 立憲民主党 | 806.250票 |
当 | 7 | 東条 のぶひろ | 無所属 | 740票 |
当 | 8 | となみ 紀子 | 自由民主党 | 719票 |
当 | 9 | 碓井 のりお | 日本共産党 | 710票 |
当 | 10 | 松本 ひろし | 無所属 | 569票 |
当 | 11 | ひゃくづか ゆき | 無所属 | 550票 |
当 | 12 | 広田 とおる | 自由民主党 | 492.249票 |
13 | 松井 仁志 | 無所属 | 277票 |
定数:12人
有効投票数=9,439.998票
(切り捨てられた投票=0.002票)
無効投票数=206票
投票総数=9,646票
没収点=78.792票