本文
投票者数(人) |
投票率(%) | 参考(投票率)(%) | ||
R3町議選 | H29町長選 | |||
10時00分 現在 | 1,210 | 7.54 | 10.36 | 13.41 |
11時00分 現在 | 2,035 | 12.68 | 16.05 | 19.83 |
14時00分 現在 | 3,601 | 22.44 | 26.82 | 30.58 |
16時00分 現在 | 4,365 | 27.21 | 31.81 | 36.30 |
18時00分 現在 | 5,097 | 31.77 | 36.57 | 41.43 |
19時30分 現在 | 5,467 | 34.08 | 39.03 | 44.82 |
※選挙当日有権者数 16,044人(男 7,662人、女 8,382人)
※投票率(%)=投票者数(人)÷選挙当日有権者数(人)×100 (少数第3位四捨五入)
(参考)期日前投票者数 10月1日~10月4日 4,011人
R3 町議選 3,585人
H29 町長選 3,086人