本文
突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
・申請者が、以下の指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
・以下の指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
なし
※令和6年能登半島地震に係るセーフティネット第4号は、令和6年12月31日をもって指定期間が終了しました。
業況の悪化している業種に属しており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
セーフティネット保証5号の認定については、対象業種が指定されています。詳細は中小企業庁のホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
指定業種に属する事業のみを行っている場合 | 最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること | 様式第5ー(イ)ー1 [Wordファイル/55KB] |
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている場合 | 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
指定業種に属する事業のみを行っている場合 | 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | 様式第5ー(イ)ー3 [Wordファイル/55KB] |
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている場合 | 最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | 様式第5ー(イ)ー4 [Wordファイル/55KB] |
指定業種に属する事業のみを行っている | (1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること | 様式第5ー(ロ)ー1 [Wordファイル/56KB] |
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている | 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること | 様式第5ー(ロ)ー2 [Wordファイル/57KB] |
指定業種に属する事業のみを行っている | 中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること | 様式第5ー(ハ)ー1 [Wordファイル/55KB] |
指定事業と非指定業種に属する事業を行っている | 最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 | 様式第5ー(ハ)ー2 [Wordファイル/56KB] |
※申請書の他に、記載数値の根拠資料(決算書、試算表、売上台帳等)の提出が必要です。
※認定書の有効期限は原則発行日から30日です。
富山県地域産業支援課<外部リンク>
富山県信用保証協会<外部リンク>