本文
平成28年4月1日~平成29年3月31日
| 自民党議員会 [PDFファイル/893KB] | 伊東俊治 [PDFファイル/315KB] | 田中義則 [PDFファイル/304KB]] | 碓井憲夫 [PDFファイル/443KB] | 酒井桂之 [PDFファイル/264KB] | 合計 | |
| 8名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 収入 | 960,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1,440,000 |
| 交付額 1人 10,000円/月 |
||||||
| 支出 | 839,630 | 135,975 | 198,036 | 144,436 | 134,644 | 1,452,721 |
| 調査研究費 | 743,630 | 743,630 | ||||
| 研修費 | 140,520 | 6,000 | 85,780 | 232,300 | ||
| 広報・広聴費 | 97,200 | 98,811 | 196,011 | |||
| 要請陳情等活動費 | 0 | |||||
| 会議費 | 0 | |||||
| 資料作成費 | 2,451 | 2,451 | ||||
| 資料購入費 | 96,000 | 36,324 | 57,516 | 21,720 | 48,864 | 260,424 |
| 事務所費 | 17,905 | 17,905 | ||||
| 事務費 | 0 | |||||
| 人件費 | 0 | |||||
| 返還額 | 120,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,370 |
平成28年度政務活動費使用額 1,319,630円
会派または氏名をクリックすると、政務活動費に係る収支報告書、政務活動の内容を記載した書類、領収書等が参照できます。